Zusätzliche Informationen
| Wirkstoff | Drostanolonpropionat |
|---|---|
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, erhöhte Aggressivität, mögliche Herz-Kreislauf-Probleme |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte sportliche Leistung |
| Dosierung (Sport) | 200-400 mg pro Woche |
| Dosierung (medizinisch) | 100 mg alle 3-4 Tage |
| Halbwertszeit | 2 bis 3 Tage |
| Hauptaktion | Androgenrezeptor-Agonist |
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid |
| Formel | C23H36O3 |
| Chemischer Name | 2alpha-Methyl-androstan-3-on-17beta-ol, 17beta-Propionat |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Referenz | EURPHRMSF049 |
| ean13 | 1392160318675 |
| Dosiereinheit | Ml |
| Kategorie | Masteron |
| BILDEN | Injektion |
| Handelsname | Masteron |
| Blutdruck | Kann erhöhen |
| Auch bekannt als | Masteril, Drolban |
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroidtests |
| Aromatisierung | NEIN |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| HBR | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Akne | Ja |
| Dosierung | Männer 300-700 mg/Woche |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Aktive Halbwertszeit | 1-1,5 Tage |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Verpackung | Phiole |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.