Zusätzliche Informationen
| Einsatz im Sport | Verbessert Ausdauer und Erholung |
|---|---|
| Stoffklasse | Sulfonsäure |
| Nebenwirkungen | Selten, kann aber Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und Schwierigkeiten beim Gehen umfassen |
| Auswirkungen | Verbessert die Stoffwechselfunktion, unterstützt die neurologische Entwicklung und wirkt als Antioxidans |
| Dosierung (Sport) | 1000-3000 mg pro Tag |
| Dosierung (medizinisch) | 500-3000 mg pro Tag |
| Halbwertszeit | Ungefähr 17 Stunden |
| Hauptaktion | Neuromodulator und Osmoregulator |
| Formel | C2H7NO3S |
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt |
| Chemischer Name | 2-Aminoethansulfonsäure |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Handelsname | Nicht zutreffend, wird im Allgemeinen als „Taurin“ verkauft |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck senken |
| Auch bekannt als | L-Taurin |
| Labortest | Normalerweise nicht für die Überwachung erforderlich |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Hersteller | AMIX |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.